제품 사양
- 제조사
- Kemet
- 라이프사이클
- active
유사 부품 비교
| 부품번호 | 제조사 | 주요 스펙 | 단가(최저~) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|
| A700D107M006ATE018 | Kemet | 1,874원~ | 비교 대상 | |
| TMCMA1A476MTRF | Vishay | A(3216) · 47 · 10 | 53원~ | 상세보기 → |
| TMCP1A106MTRF | Vishay | 10µF · 10V | 76원~ | 상세보기 → |
| 293D106X9016A2TE3 | Vishay | A(3216) · 10 · 16 | 99원~ | 상세보기 → |
| TAJA226K010RNJ | KYOCERA AVX | A(3216) · 22 · 10 | 125원~ | 상세보기 → |
| T491A226K010AT | KEMET | A(3216) · 22µF · 10V | 140원~ | 상세보기 → |
| TCM0J106M8R | KYOCERA AVX | A(3216) · 10µF · 6.3V | 150원~ | 상세보기 → |
| TPSA106K010R0900 | KYOCERA AVX | A(3216) · 10µF · 10V | 150원~ | 상세보기 → |
| T491A105M035AT | Kemet | A(3216) · 1 · 35 | 153원~ | 상세보기 → |
| T491A106M016AT | KEMET | A(3216) · 10 · 16 | 167원~ | 상세보기 → |
| T491A106K016AT | KEMET | A(3216) · 10µF · 16V | 169원~ | 상세보기 → |
| TPSB226K016R0600 | KYOCERA AVX | B(3528) · 22µF · 16V | 186원~ | 상세보기 → |
| TAJB226K020RNJ | Kyocera AVX | B(3528) · 22µF · 20V | 194원~ | 상세보기 → |
| T491B226K016AT | KEMET | B(3528) · 22µF · 16V | 227원~ | 상세보기 → |
| TAJC107K010RNJ | AVX | C(6032) · 100 · 10 | 242원~ | 상세보기 → |
| 293D476X9016D2TE3 | Vishay | D(7343) · 47µF · 16V | 280원~ | 상세보기 → |
| TAJB107M010RNJ | KYOCERA AVX | B(3528) · 100µF · 10V | 305원~ | 상세보기 → |
| T495D106K035ATE250 | KEMET | D(7343) · 10µF · 35V | 312원~ | 상세보기 → |
| F981A106MMA | KYOCERA AVX | 10µF · 10V | 339원~ | 상세보기 → |
| T491C107K010AT | KEMET | C(6032) · 100µF · 10V | 448원~ | 상세보기 → |
| F950J107MAAAQ2 | KYOCERA AVX | A(3216) · 100µF · 6.3V | 458원~ | 상세보기 → |
| TAJD107M016RNJ | KYOCERA AVX | D(7343) · 100µF · 16V | 517원~ | 상세보기 → |
| T491D227K010AT | KEMET | D(7343) · 220µF · 10V | 730원~ | 상세보기 → |
| TAJD336K035RNJ | KYOCERA AVX | D(7343) · 33 · 35 | 754원~ | 상세보기 → |
| TPSD157K016R0060 | KYOCERA AVX | D(7343) · 150 · 16 | 1,100원~ | 상세보기 → |
| T491D227K016AT | Kemet | D(7343) · 220µF · 16V | 1,153원~ | 상세보기 → |
| T491X476K035AT | KEMET | D(7343) · 47 · 35 | 1,522원~ | 상세보기 → |
| TPSB225K025R2500 | KYOCERA AVX | B(3528) · 2.2 · 25 | 1,725원~ | 상세보기 → |
| TAJA225K016RNJ | AVX | A(3216) · 2.2µF · 16V | - | 상세보기 → |
| TAJA104K035RNJ | AVX | A(3216) · 0.1µF · 35V | - | 상세보기 → |
| TCSCS1C106MAAR | Samsung Electro-Mechanics | A(3216) · 10µF · 16V | - | 상세보기 → |
| TPSA225K016R1800 | AVX | A(3216) · 2.2µF · 16V | - | 상세보기 → |
| TAJB107K016RNJ | AVX | B(3528) · 100 · 16 | - | 상세보기 → |
| TAJA476K006RNJ | AVX | A(3216) · 47µF · 6.3V | - | 상세보기 → |
| TPSA105K035R3000 | AVX | A(3216) · 1µF · 35V | - | 상세보기 → |
| TAJA475K016RNJ | AVX | A(3216) · 4.7µF · 16V | - | 상세보기 → |
| TCSCS1E106MCAR | AVX | C(6032) · 10µF · 25V | - | 상세보기 → |
| TLJR226M006R3500 | AVX | A(3216) · 22µF · 6.3V | - | 상세보기 → |
| TCSCS1D475MAAR | AVX | C(6032) · 4.7µF · 20V | - | 상세보기 → |
| TAJA106K010RNJ | AVX | A(3216) · 10µF · 10V | - | 상세보기 → |
| TPSB106K016R0800 | AVX | B(3528) · 10µF · 16V | - | 상세보기 → |
| TCSCS1A107MCAR | AVX | C(6032) · 100µF · 10V | - | 상세보기 → |
| TMCMA1C106MTRF | Vishay | A(3216) · 10µF · 16V | - | 상세보기 → |
| TAJB106M010RNJ | AVX | B(3528) · 10µF · 10V | - | 상세보기 → |
| TCSCS1V225MBAR | AVX | C(6032) · 2.2µF · 35V | - | 상세보기 → |
| TAJB476M010RNJ | AVX | B(3528) · 47µF · 10V | - | 상세보기 → |
| TAJA106M010RNJ | AVX | A(3216) · 10µF · 10V | - | 상세보기 → |
| TAJA475M016RNJ | AVX | A(3216) · 4.7µF · 16V | - | 상세보기 → |
| TCSCS0J336MPAR | AVX | C(6032) · 33µF · 6.3V | - | 상세보기 → |
| F951A476MAAAQ2 | Kyocera AVX | A(3216) · 47µF · 10V | - | 상세보기 → |

