F981A106MMA
탄탈 · 10µF · 10V · ±20% · 7500
- 제조사
- KYOCERA AVX
- 카테고리
- 탄탈
- 제품 스펙
- 10µF · 10V · ±20% · 7500
제품 사양
- 제조사
- KYOCERA AVX
- 정전용량
- 10µF
- 정격전압
- 10V
- 허용오차
- ±20%
- ESR
- 7500
- 타입
- MnO2
- 라이프사이클
- active
인증/등급
데이터 시트
데이터 시트
시트 확인하기유사 부품 비교
| 부품번호 | 제조사 | 주요 스펙 | 단가(최저~) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|
| F981A106MMA | KYOCERA AVX | 10µF · 10V | 339원~ | 비교 대상 |
| TMCP1A106MTRF | Vishay | 10µF · 10V | 76원~ | 상세보기 → |
| TPSA106K010R0900 | KYOCERA AVX | A(3216) · 10µF · 10V | 150원~ | 상세보기 → |
| TAJA106K010RNJ | AVX | A(3216) · 10µF · 10V | - | 상세보기 → |
| TAJB106M010RNJ | AVX | B(3528) · 10µF · 10V | - | 상세보기 → |
| TAJA106M010RNJ | AVX | A(3216) · 10µF · 10V | - | 상세보기 → |
